logotipo

img_google
temperatura mínima més baixa temperatura mínima més alta temperatura mínima mitjana
2,1º 12,3º 7,31º
temperatura màxima més baixa temperatura màxima més alta temperatura màxima mítjana
12,8º 23º 17,53º
Pluja màxima recollida en un dia Pluja total recollida durant el mes Pluja mitjana per dia novembre 1997
32,1 l/m2. 55,5 l/m2. 1,85 l/m2.

 

Dia Mes Any tminima tmàxima pressió pluja núvols vent Descripció
30 novembre 1997 5,8 16,4 1019 0 0 NW Anticicló a Portugal i depressió a Itàlia
29 novembre 1997 6,7 15,8 1016 0 20 NW  
28 novembre 1997 5 13,2 1020 0,4 50   Pas del front. Pluja de 17 a 19 h. Acostament anticicló a l'W
27 novembre 1997 9,5 16,2 1016 0 40   Aproximació front de l'W
26 novembre 1997 9,4 15 1000 32,1 95   Pas de la depressió. Pluja de 0 a 9 i de 19 a 23 h.
25 novembre 1997 4,8 13,9 1006 0 60   Acostament depressió de l'W
24 novembre 1997 2,1 13,1 1013 2,2 70   Pas front dèbil del SW. Ruixat de 22.45 a 23 h.
23 novembre 1997 2,9 14,6 1022 0 0   Acostament depressió del NW. Anticicló a Escandinàvia
22 novembre 1997 4,6 12,8 1012 0 90 W Pas de la depressió del sud
21 novembre 1997 6,7 13,1 1010 0 90   Acostament depressió del SW
20 novembre 1997 5,6 19 1008 0 10   Segueix acostament front
19 novembre 1997 11,7 19,8 1003 0 30   Acostament front de l'W
18 novembre 1997 10,8 16,3 1009 0,4 100   Pas de front de l'W. Plugim de 7 a 8 h.
17 novembre 1997 7,1 21,1 1016 0 40   Segueix aproximació front.
16 novembre 1997 4,6 19,3 1020 0 5   Anticicló a la mediterrània occidental, acostament front W
15 novembre 1997 4,7 18,4 1024 0 0   Igual situació
14 novembre 1997 3,3 17,2 1016 0 10   Anticicló a França i fronts a l'atlàntic
13 novembre 1997 3,5 15,2 1008 0 35   Pas front dèbil del NW
12 novembre 1997 4,3 16,2 1006 0 5 NW  
11 novembre 1997 5,5 18,5 999 0,7 80   Pas front de l'W. Tempesta de 15,30 a 16 h.
10 novembre 1997 8,2 21 1009 0 5 W Depressió a Anglaterra
9 novembre 1997 11,5 20,5 1013 0 10 W  
8 novembre 1997 8,1 21,1 1011 0 10 W  
7 novembre 1997 8,3 20,7 999 0 5   Acostament front dèbil de l'W
6 novembre 1997 12,2 20,8 985 10,3 75   Pas de la depressió. Ruixats i tempesta de les 0 a les 12 h.
5 novembre 1997 12,3 20,7 1004 0,6 100   Segueix aproximació depressió. Plugims a partir de les 15,30 h.
4 novembre 1997 11,2 23 1006 0 20   Acostament nova depressió del SW
3 novembre 1997 12 16,8 1010 5,3 100   Desplaçament depressió a l'W de França. Plugims dispersos
2 novembre 1997 10,3 18,5 1019 3 100   Segueix aproximació. Plugim a partir de les 21 h.
1 novembre 1997 6,7 17,8 1024 0,5 80   Acostament depressió de l'W de la península. Plugim a les 19 h.