| temperatura mínima més baixa | temperatura mínima més alta | temperatura mínima mitjana |
| 5,3º | 13,9º | 10,18º |
| temperatura màxima més baixa | temperatura màxima més alta | temperatura màxima mitjana |
| 14,0º | 30,8º | 24,23º |
| Pluja màxima recollida en un dia | Pluja total recollida durant el mes | Pluja mitjana per dia maig 2002 |
| 18,5 l/m2. | 87,42 l/m2. | 2,82 l/m2. |
| Dia | Mes | Any | tminima | tmàxima | pressió | pluja | núvols | vent | Descripció |
| 31 | maig | 2002 | 12,3 | 28,9 | 1020 | 0 | 0 | Falca anticiclònica des de les Açores | |
| 30 | maig | 2002 | 12,2 | 28,1 | 1023 | 0 | 0 | Falca anticiclònica des de les Açores | |
| 29 | maig | 2002 | 10,9 | 26 | 1018 | 0 | 0 | Falca anticiclònica des de les Açores | |
| 28 | maig | 2002 | 9,5 | 24,3 | 1012 | 0 | 10 | Falca anticiclònica des de les Açores | |
| 27 | maig | 2002 | 10,6 | 24,8 | 1008 | 7,2 | 30 | W-NW | Pas del front de l'W de matinada i entrada falca anticiclònica des de les Açores. Ruixat de 0 a 1 h. de la matinada. |
| 26 | maig | 2002 | 10,9 | 26,1 | 1008 | 0 | 30 | Acostament d'un front des de l'W de la Península. | |
| 25 | maig | 2002 | 11,9 | 29,3 | 1012 | 0 | 20 | Falca anticiclònica des de les Açores | |
| 24 | maig | 2002 | 8,7 | 28,5 | 1010 | 0 | 0 | Falca anticiclònica des de les Açores | |
| 23 | maig | 2002 | 10,9 | 26,1 | 1004 | 2 | 60 | W-NW | Restes d'inestabilitat en alçada. Ruixat i fort vent a les 2 h. de la matinada. |
| 22 | maig | 2002 | 13,9 | 22,8 | 1001 | 0 | 80 | Pas d'un segon front des de l'W de la Península Ibèrica | |
| 21 | maig | 2002 | 10,3 | 27 | 1005 | 0 | 20 | Pas del front de l'W totalment desgastat | |
| 20 | maig | 2002 | 10,9 | 29,6 | 1009 | 0 | 10 | Acostament d'un front dèbil de l'W de la Península Ibèrica. | |
| 19 | maig | 2002 | 10,6 | 27,2 | 1018 | 0 | 0 | Falca anticiclònica des de les Açores | |
| 18 | maig | 2002 | 12,9 | 28,9 | 1010 | 0 | 20 | Entrada falca anticiclònica des de les Açores | |
| 17 | maig | 2002 | 13 | 27,9 | 1020 | 0 | 50 | Pas del front de l'W totalment desgastat | |
| 16 | maig | 2002 | 11,9 | 30,8 | 1023 | 0 | 0 | Aproximació d'un front des de l'W de la Península | |
| 15 | maig | 2002 | 11,4 | 30 | 1023 | 0 | 20 | Continuació de l'anticicló a la Mediterrània Occidental | |
| 14 | maig | 2002 | 10,8 | 27,9 | 1025 | 0 | 0 | Anticicló a la Mediterrània Occidental | |
| 13 | maig | 2002 | 8,9 | 27,4 | 1015 | 0 | 0 | Falca anticiclònica des del Nord d'Àfrica i pas d'una qua de front totalment desgastat des de l'W de la Península Ibèrica | |
| 12 | maig | 2002 | 9,4 | 24,3 | 1016 | 0 | 10 | Falca anticiclònica des del Nord d'Àfrica | |
| 11 | maig | 2002 | 10,3 | 24,3 | 1017 | 17 | 100 | Pas del front de l'W. Pluja de 0 a 15 h. I de 19 a 21 h. | |
| 10 | maig | 2002 | 9,7 | 18,5 | 1010 | 0,1 | 100 | Depressió al centre de França. Aproximació d'un front fred des de l'W. Plugim a partir de les 23,15 h. de la nit. | |
| 9 | maig | 2002 | 10,1 | 20,6 | 1010 | 4,2 | 80 | Desplaçament de la depressió al Golf de Lleó. Ruixat a les 18 h. | |
| 8 |