|
-En Castellano
(Consulta la pàgina per a saber què és això).
|
Efemèride de Júpiter
En aquesta simulació en JAVA creada per Gary Nugent (pots visitar la seva web polsant aquí (atenció, s'obrirà en una altre finestra)) ens mostra com podríem veure les llunes de Júpiter en aquests moments. Per fer això empren hora que mostra el teu ordinador, per tant podem utilitzar-lo per a preveure com podrem veure'ls en un determinat moment simplement canviant el dia i/o la hora del teu ordinador. El nom de les llunes apareix a la part inferior esquerra i corresponen a les llunes que mostren esquema de l'esquerra a dreta. Pot ser que en aquest moment hi hagi una o més llunes darrera del planeta, en aquest cas el seu nom apareixer&aagrave; en roig: si es troba per davant del planeta, el seu nom es mostra de color groc. És probable que trigui una mica en carregar-se (segons el tipus de connexió, l'equip, etc. que us tinc que contar). Recorda que el telescopi inverteix la imatge, per tant, si vols relacionar el que apareix en aquesta simulació amb el que hi veus ho has de tenir en compte.
La interacció de Júpiter i les seves llunes produeix multitud de fenòmens visuals que podem observar amb un telescopi amateur. Els més habituals són els eclipsis (quan Júpiter oculta la llum del Sol a les llunes que hi passen al darrera), les ocultacions (quan la lluna s'amaga darrera del planeta), el pas de l'ombra d'una lluna sobre la superfície de Júpiter o el pas de la Gran Taca Roja.
A continuació incloc una taula amb aquests fenòmens previstos per a aquest mes. Evidentment no podràs veure tots els fenòmens ja que molts es produeixen durant el dia, però si poden veure's des d'altres països, per això he inclòs tots els fenòmens.
Les hores que apareixen en les taules són valors aproximats, però orientatius.
A la part superior esquerra veuràs que apareix una taula. Utilítza-la per a conèixer quantes hores tens que afegir o restar al valor que apareix a la taula de sota. Ex: Si vius a Colombia veuràs que al costat del nom del pais apareix la xifra -5. Si un fenomen determinat es dona a les 06:43 resta-li 5 hores i coneixeràs a quina hora el podràs veure, en aquest cas a les 01:43 Hora Oficial.
Els valors marcats amb una * s'apliquen per en horari d'estiu (des de l'últim diumenge de març fins en últim diumenge d'octubre en Hemisferi Nord i la resta de l'any en Hemisferi Sud) per a aquells països que adopten el canvi horari. (W_E_. Valor per en Oest i l'Est d'aquest pais).

Si no pots veure les imatges, polsa aquí
Esquema dels fenòmens dels satèl·lits de Júpiter. Les línies grogues limiten les zones en les quals els satèl·lits de Júpiter semblen ocultar-se o emergir (I=Immersió, E=Emersió) o semblen passar (P=Pas) per davant del planeta vist des de la Terra. Ec i Ef no sempre es poden veure, depén de la posició de la Terra i Júpiter. A l'esquema, des de la Terra, es podria veure Ec (Inici de l'Eclipsi), però no Ef (Final de l'Eclipsi) que es produiria per darrera del planeta. S=Sol, T=Terra.
D=Dia
H:M(T. U. )=Hora i minuts
Sat. =Satél·lit (Io;Io Eu;Europa Ga;Ganímede Ca;Calist)
Fen=Fenomen
TR= Hora i minut en T. U. en el que la Taca Roja atravesa el meridià central del planeta.
Ec= començament de l'eclipsi. El satèl·lit s'endinsa en l'ombra del planeta.
Ef= fi de l'eclipsi. El satèl·lit torna a ser visible
Im= immersió. El satèl·lit s'oculta rera el disc del planeta
Em= emersió. El satèl·lit reapareix rera el disc del planeta
Pc= pas del satèl·lit sobre el disc del planeta
Pf= fi del pas
Oc= pas de l'ombra sobre el disc del planeta
Of= fi del pas de l'ombra sobre el disc del planeta
Tria el mes per al que vulguis coneixer les efemèrides, si vols conèixer els fenòmens per a l'any 2007 polsa aquí :
2005
Setembre 2005-Octubre 2005-Novembre 2005-Desembre 2005
2006
Gener 2006-Febrer 2006-Març 2006-Abril 2006-Maig 2006-Juny 2006-Juliol 2006-Agost 2006-Setembre 2006-Octubre 2006-Novembre 2006-Desembre 2006
2005
| Setembre 2005 |
| Dia | h:m | Sat. | Fen. | MR-(hh:mm)
| | 01 | 09:07 | Io | Pc | 03:59-13:55-23:51
| | 01 | 09:56 | Io | Oc |
| | 01 | 11:19 | Io | Pf |
| | 01 | 12:06 | Io | Of |
| | 01 | 16:03 | Eur | Im |
| | 01 | 20:17 | Eur | Ef |
| | 02 | 06:28 | Io | Im | 09:47-19:42-
| | 02 | 07:02 | Gan | Pc |
| | 02 | 09:27 | Io | Ef |
| | 02 | 09:42 | Gan | Pf |
| | 02 | 10:25 | Gan | Oc |
| | 02 | 12:40 | Gan | Of |
| | 03 | 03:37 | Io | Pc | 05:38-15:34-
| | 03 | 04:24 | Io | Oc |
| | 03 | 05:49 | Io | Pf |
| | 03 | 06:35 | Io | Of |
| | 03 | 11:10 | Eur | Pc |
| | 03 | 12:46 | Eur | Oc |
| | 03 | 13:52 | Eur | Pf |
| | 03 | 15:23 | Eur | Of |
| | 04 | 00:58 | Io | Im | 01:30-11:26-21:22
| | 04 | 03:56 | Io | Ef |
| | 04 | 22:07 | Io | Pc |
| | 04 | 22:53 | Io | Oc |
| | 05 | 00:19 | Io | Pf | 07:17-17:13-
| | 05 | 01:03 | Io | Of |
| | 05 | 05:26 | Eur | Im |
| | 05 | 09:35 | Eur | Ef |
| | 05 | 19:28 | Io | Im |
| | 05 | 21:28 | Gan | Im |
| | 05 | 22:24 | Io | Ef |
| | 06 | 00:07 | Gan | Em | 03:09-13:05-23:01
| | 06 | 00:38 | Gan | Ec |
| | 06 | 02:54 | Gan | Ef |
| | 06 | 16:37 | Io | Pc |
| | 06 | 17:21 | Io | Oc |
| | 06 | 18:49 | Io | Pf |
| | 06 | 19:32 | Io | Of |
| | 07 | 00:34 | Eur | Pc | 08:57-18:53-
| | 07 | 02:04 | Eur | Oc |
| | 07 | 03:16 | Eur | Pf |
| | 07 | 04:41 | Eur | Of |
| | 07 | 13:58 | Io | Im |
| | 07 | 16:53 | Io | Ef |
| | 08 | 11:07 | Io | Pc | 04:48-14:44-
| | 08 | 11:50 | Io | Oc |
| | 08 | 13:19 | Io | Pf |
| | 08 | 14:01 | Io | Of |
| | 08 | 18:50 | Eur | Im |
| | 08 | 22:52 | Eur | Ef |
| | 09 | 08:29 | Io | Im | 00:40-10:36-20:32
| | 09 | 11:22 | Io | Ef |
| | 09 | 11:26 | Gan | Pc |
| | 09 | 14:04 | Gan | Pf |
| | 09 | 14:25 | Gan | Oc |
| | 09 | 16:39 | Gan | Of |
| | 10 | 05:37 | Io | Pc | 06:28-16:23-
| | 10 | 06:19 | Io | Oc |
| | 10 | 07:50 | Io | Pf |
| | 10 | 08:29 | Io | Of |
| | 10 | 13:58 | Eur | Pc |
| | 10 | 15:22 | Eur | Oc |
| | 10 | 16:40 | Eur | Pf |
| | 10 | 17:59 | Eur | Of |
| | 11 | 02:59 | Io | Im | 02:19-12:15-22:11
| | 11 | 05:50 | Io | Ef |
| | 12 | 00:08 | Io | Pc | 08:07-18:03-
| | 12 | 00:47 | Io | Oc |
| | 12 | 02:20 | Io | Pf |
| | 12 | 02:58 | Io | Of |
| | 12 | 08:14 | Eur | Im |
| | 12 | 12:10 | Eur | Ef |
| | 12 | 21:29 | Io | Im |
| | 13 | 00:19 | Io | Ef | 03:58-13:54-23:50
| | 13 | 01:52 | Gan | Im |
| | 13 | 04:29 | Gan | Em |
| | 13 | 04:37 | Gan | Ec |
| | 13 | 06:52 | Gan | Ef |
| | 13 | 18:38 | Io | Pc |
| | 13 | 19:16 | Io | Oc |
| | 13 | 20:50 | Io | Pf |
| | 13 | 21:26 | Io | Of |
| | 14 | 03:23 | Eur | Pc | 09:46-19:42-
| | 14 | 04:40 | Eur | Oc |
| | 14 | 06:05 | Eur | Pf |
| | 14 | 07:17 | Eur | Of |
| | 14 | 15:59 | Io | Im |
| | 14 | 18:48 | Io | Ef |
| | 15 | 13:08 | Io | Pc | 05:38-15:33-
| | 15 | 13:44 | Io | Oc |
| | 15 | 15:20 | Io | Pf |
| | 15 | 15:55 | Io | Of |
| | 15 | 21:37 | Eur | Im |
| | 16 | 01:27 | Eur | Ef | 01:29-11:25-21:21
| | 16 | 10:29 | Io | Im |
| | 16 | 13:16 | Io | Ef |
| | 16 | 15:51 | Gan | Pc |
| | 16 | 18:23 | Gan | Oc |
| | 16 | 18:27 | Gan | Pf |
| | 16 | 20:37 | Gan | Of |
| | 17 | 07:38 | Io | Pc | 07:17-17:13-
| | 17 | 08:13 | Io | Oc |
| | 17 | 09:50 | Io | Pf |
| | 17 | 10:24 | Io | Of |
| | 17 | 16:47 | Eur | Pc |
| | 17 | 17:57 | Eur | Oc |
| | 17 | 19:29 | Eur | Pf |
| | 17 | 20:35 | Eur | Of |
| | 18 | 05:00 | Io | Im | 03:09-13:04-23:00
| | 18 | 07:45 | Io | Ef |
| | 19 | 02:08 | Io | Pc | 08:56-18:52-
| | 19 | 02:42 | Io | Oc |
| | 19 | 04:20 | Io | Pf |
| | 19 | 04:52 | Io | Of |
| | 19 | 11:01 | Eur | Im |
| | 19 | 14:45 | Eur | Ef |
| | 19 | 23:30 | Io | Im |
| | 20 | 02:13 | Io | Ef | 04:48-14:44-
| | 20 | 06:18 | Gan | Im |
| | 20 | 10:50 | Gan | Ef |
| | 20 | 20:39 | Io | Pc |
| | 20 | 21:10 | Io | Oc |
| | 20 | 22:51 | Io | Pf |
| | 20 | 23:21 | Io | Of |
| | 21 | 06:12 | Eur | Pc | 00:39-10:35-20:31
| | 21 | 07:15 | Eur | Oc |
| | 21 | 08:53 | Eur | Pf |
| | 21 | 09:52 | Eur | Of |
| | 21 | 18:00 | Io | Im |
| | 21 | 20:42 | Io | Ef |
| | 22 | 15:09 | Io | Pc | 06:27-16:23-
| | 22 | 15:39 | Io | Oc |
| | 22 | 17:21 | Io | Pf |
| | 22 | 17:49 | Io | Of |
| | 23 | 00:26 | Eur | Im | 02:19-12:14-22:10
| | 23 | 04:02 | Eur | Ef |
| | 23 | 12:31 | Io | Im |
| | 23 | 15:11 | Io | Ef |
| | 23 | 20:18 | Gan | Pc |
| | 23 | 22:22 | Gan | Oc |
| | 23 | 22:51 | Gan | Pf |
| | 24 | 00:35 | Gan | Of | 08:06-18:02-
| | 24 | 09:39 | Io | Pc |
| | 24 | 10:07 | Io | Oc |
| | 24 | 11:51 | Io | Pf |
| | 24 | 12:18 | Io | Of |
| | 24 | 19:36 | Eur | Pc |
| | 24 | 20:33 | Eur | Oc |
| | 24 | 22:17 | Eur | Pf |
| | 24 | 23:10 | Eur | Of |
| | 25 | 07:01 | Io | Im | 03:58-13:54-23:49
| | 25 | 09:39 | Io | Ef |
| | 26 | 04:09 | Io | Pc | 09:45-19:41-
| | 26 | 04:36 | Io | Oc |
| | 26 | 06:21 | Io | Pf |
| | 26 | 06:46 | Io | Of |
| | 26 | 13:50 | Eur | Im |
| | 26 | 17:20 | Eur | Ef |
| | 27 | 01:31 | Io | Im | 05:37-15:33-
| | 27 | 04:08 | Io | Ef |
| | 27 | 10:45 | Gan | Im |
| | 27 | 14:48 | Gan | Ef |
| | 27 | 22:40 | Io | Pc |
| | 27 | 23:05 | Io | Oc |
| | 28 | 00:52 | Io | Pf | 01:29-11:25-21:20
| | 28 | 01:15 | Io | Of |
| | 28 | 09:01 | Eur | Pc |
| | 28 | 09:51 | Eur | Oc |
| | 28 | 11:42 | Eur | Pf |
| | 28 | 12:28 | Eur | Of |
| | 28 | 20:02 | Io | Im |
| | 28 | 22:36 | Io | Ef |
| | 29 | 17:10 | Io | Pc | 07:16-17:12-
| | 29 | 17:33 | Io | Oc |
| | 29 | 19:22 | Io | Pf |
| | 29 | 19:44 | Io | Of |
| | 30 | 03:14 | Eur | Im | 03:08-13:04-23:00
| | 30 | 06:38 | Eur | Ef |
| | 30 | 14:32 | Io | Im |
| | 30 | 17:05 | Io | Ef |
|
|
| Octubre 2005 |
| Dia | h:m | Sat. | Fen. | MR-(hh:mm)
| | 01 | 00:44 | Gan | Pc | 08:55-18:51-
| | 01 | 02:20 | Gan | Oc |
| | 01 | 03:16 | Gan | Pf |
| | 01 | 04:32 | Gan | Of |
| | 01 | 11:40 | Io | Pc |
| | 01 | 12:02 | Io | Oc |
| | 01 | 13:52 | Io | Pf |
| | 01 | 14:12 | Io | Of |
| | 01 | 22:26 | Eur | Pc |
| | 01 | 23:08 | Eur | Oc |
| | 02 | 01:06 | Eur | Pf | 04:47-14:43-
| | 02 | 01:45 | Eur | Of |
| | 02 | 09:02 | Io | Im |
| | 02 | 11:33 | Io | Ef |
| | 03 | 06:10 | Io | Pc | 00:39-10:35-20:30
| | 03 | 06:30 | Io | Oc |
| | 03 | 08:22 | Io | Pf |
| | 03 | 08:41 | Io | Of |
| | 03 | 16:39 | Eur | Im |
| | 03 | 19:56 | Eur | Ef |
| | 04 | 03:32 | Io | Im | 06:26-16:22-
| | 04 | 06:02 | Io | Ef |
| | 04 | 15:13 | Gan | Im |
| | 04 | 18:47 | Gan | Ef |
| | 05 | 00:41 | Io | Pc | 02:18-12:14-22:10
| | 05 | 00:59 | Io | Oc |
| | 05 | 02:53 | Io | Pf |
| | 05 | 03:09 | Io | Of |
| | 05 | 11:50 | Eur | Pc |
| | 05 | 12:26 | Eur | Oc |
| | 05 | 14:31 | Eur | Pf |
| | 05 | 15:03 | Eur | Of |
| | 05 | 22:03 | Io | Im |
| | 06 | 00:30 | Io | Ef | 08:05-18:01-
| | 06 | 19:11 | Io | Pc |
| | 06 | 19:27 | Io | Oc |
| | 06 | 21:23 | Io | Pf |
| | 06 | 21:38 | Io | Of |
| | 07 | 06:04 | Eur | Im | 03:57-13:53-23:49
| | 07 | 09:13 | Eur | Ef |
| | 07 | 16:33 | Io | Im |
| | 07 | 18:59 | Io | Ef |
| | 08 | 05:12 | Gan | Pc | 09:45-19:40-
| | 08 | 06:19 | Gan | Oc |
| | 08 | 07:41 | Gan | Pf |
| | 08 | 08:30 | Gan | Of |
| | 08 | 13:41 | Io | Pc |
| | 08 | 13:56 | Io | Oc |
| | 08 | 15:53 | Io | Pf |
| | 08 | 16:07 | Io | Of |
| | 09 | 01:15 | Eur | Pc | 05:36-15:32-
| | 09 | 01:44 | Eur | Oc |
| | 09 | 03:55 | Eur | Pf |
| | 09 | 04:20 | Eur | Of |
| | 09 | 11:03 | Io | Im |
| | 09 | 13:28 | Io | Ef |
| | 10 | 08:12 | Io | Pc | 01:28-11:24-21:20
| | 10 | 08:25 | Io | Oc |
| | 10 | 10:24 | Io | Pf |
| | 10 | 10:35 | Io | Of |
| | 10 | 19:29 | Eur | Im |
| | 10 | 22:31 | Eur | Ef |
| | 11 | 05:34 | Io | Im | 07:15-17:11-
| | 11 | 07:56 | Io | Ef |
| | 11 | 19:41 | Gan | Im |
| | 11 | 22:44 | Gan | Ef |
| | 12 | 02:42 | Io | Pc | 03:07-13:03-22:59
| | 12 | 02:53 | Io | Oc |
| | 12 | 04:54 | Io | Pf |
| | 12 | 05:04 | Io | Of |
| | 12 | 14:40 | Eur | Pc |
| | 12 | 15:01 | Eur | Oc |
| | 12 | 17:19 | Eur | Pf |
| | 12 | 17:37 | Eur | Of |
| | 13 | 00:04 | Io | Im | 08:55-18:50-
| | 13 | 02:25 | Io | Ef |
| | 13 | 21:12 | Io | Pc |
| | 13 | 21:22 | Io | Oc |
| | 13 | 23:24 | Io | Pf |
| | 13 | 23:32 | Io | Of |
| | 14 | 08:54 | Eur | Im | 04:46-14:42-
| | 14 | 11:48 | Eur | Ef |
| | 14 | 18:34 | Io | Im |
| | 14 | 20:53 | Io | Ef |
| | 15 | 09:41 | Gan | Pc | 00:38-10:34-20:30
| | 15 | 10:18 | Gan | Oc |
| | 15 | 12:08 | Gan | Pf |
| | 15 | 12:28 | Gan | Of |
| | 15 | 15:43 | Io | Pc |
| | 15 | 15:50 | Io | Oc |
| | 15 | 17:54 | Io | Pf |
| | 15 | 18:01 | Io | Of |
| | 16 | 04:04 | Eur | Pc | 06:25-16:21-
| | 16 | 04:19 | Eur | Oc |
| | 16 | 06:44 | Eur | Pf |
| | 16 | 06:55 | Eur | Of |
| | 16 | 13:05 | Io | Im |
| | 16 | 15:22 | Io | Ef |
| | 17 | 10:13 | Io | Pc | 02:17-12:13-22:09
| | 17 | 10:19 | Io | Oc |
| | 17 | 12:25 | Io | Pf |
| | 17 | 12:29 | Io | Of |
| | 17 | 22:19 | Eur | Im |
| | 18 | 01:06 | Eur | Ef | 08:05-18:00-
| | 18 | 07:35 | Io | Im |
| | 18 | 09:50 | Io | Ef |
| | 19 | 00:10 | Gan | Im | 03:56-13:52-23:48
| | 19 | 02:42 | Gan | Ef |
| | 19 | 04:43 | Io | Pc |
| | 19 | 04:47 | Io | Oc |
| | 19 | 06:55 | Io | Pf |
| | 19 | 06:58 | Io | Of |
| | 19 | 17:29 | Eur | Pc |
| | 19 | 17:36 | Eur | Oc |
| | 19 | 20:08 | Eur | Pf |
| | 19 | 20:12 | Eur | Of |
| | 20 | 02:05 | Io | Im | 09:44-19:39-
| | 20 | 04:19 | Io | Ef |
| | 20 | 23:14 | Io | Pc |
| | 20 | 23:16 | Io | Oc |
| | 21 | 01:25 | Io | Pf | 05:35-15:31-
| | 21 | 01:26 | Io | Of |
| | 21 | 11:44 | Eur | Im |
| | 21 | 14:24 | Eur | Ef |
| | 21 | 20:35 | Io | Im |
| | 21 | 22:47 | Io | Ef |
| | 22 | 14:10 | Gan | Pc | 01:27-11:23-21:19
| | 22 | 14:17 | Gan | Oc |
| | 22 | 16:26 | Gan | Of |
| | 22 | 16:34 | Gan | Pf |
| | 22 | 17:44 | Io | Pc |
| | 22 | 17:44 | Io | Oc |
| | 22 | 19:55 | Io | Of |
| | 22 | 19:56 | Io | Pf |
| | 23 | 06:53 | Eur | Pc | 07:14-17:10-
| | 23 | 06:53 | Eur | Oc |
| | 23 | 09:29 | Eur | Of |
| | 23 | 09:32 | Eur | Pf |
| | 23 | 15:05 | Io | Ec |
| | 23 | 17:17 | Io | Em |
| | 24 | 12:13 | Io | Oc | 03:06-13:02-22:58
| | 24 | 12:14 | Io | Pc |
| | 24 | 14:23 | Io | Of |
| | 24 | 14:26 | Io | Pf |
| | 25 | 01:05 | Eur | Ec | 08:54-18:49-
| | 25 | 03:48 | Eur | Em |
| | 25 | 09:34 | Io | Ec |
| | 25 | 11:47 | Io | Em |
| | 26 | 04:30 | Gan | Ec | 04:45-14:41-
| | 26 | 06:41 | Io | Oc |
| | 26 | 06:45 | Io | Pc |
| | 26 | 07:01 | Gan | Em |
| | 26 | 08:52 | Io | Of |
| | 26 | 08:56 | Io | Pf |
| | 26 | 20:10 | Eur | Oc |
| | 26 | 20:18 | Eur | Pc |
| | 26 | 22:46 | Eur | Of |
| | 26 | 22:56 | Eur | Pf |
| | 27 | 04:02 | Io | Ec | 00:37-10:33-20:28
| | 27 | 06:18 | Io | Em |
| | 28 | 01:10 | Io | Oc | 06:24-16:20-
| | 28 | 01:15 | Io | Pc |
| | 28 | 03:20 | Io | Of |
| | 28 | 03:27 | Io | Pf |
| | 28 | 14:22 | Eur | Ec |
| | 28 | 17:13 | Eur | Em |
| | 28 | 22:31 | Io | Ec |
| | 29 | 00:48 | Io | Em | 02:16-12:12-22:08
| | 29 | 18:16 | Gan | Oc |
| | 29 | 18:39 | Gan | Pc |
| | 29 | 19:39 | Io | Oc |
| | 29 | 19:45 | Io | Pc |
| | 29 | 20:24 | Gan | Of |
| | 29 | 21:00 | Gan | Pf |
| | 29 | 21:49 | Io | Of |
| | 29 | 21:57 | Io | Pf |
| | 30 | 09:28 | Eur | Oc | 08:03-17:59-
| | 30 | 09:42 | Eur | Pc |
| | 30 | 12:03 | Eur | Of |
| | 30 | 12:20 | Eur | Pf |
| | 30 | 16:59 | Io | Ec |
| | 30 | 19:18 | Io | Em |
| | 31 | 14:07 | Io | Oc | 03:55-13:51-23:47
| | 31 | 14:16 | Io | Pc |
| | 31 | 16:17 | Io | Of |
| | 31 | 16:27 | Io | Pf |
|
|
| Novembre 2005 | |
| Dia | h:m | Sat. | Fen. | MR-(hh:mm)
| | 01 | 03:40 | Eur | Ec | 09:43-19:38-
| | 01 | 06:38 | Eur | Em |
| | 01 | 11:27 | Io | Ec |
| | 01 | 13:48 | Io | Em |
| | 02 | 08:28 | Gan | Ec | 05:34-15:30-
| | 02 | 08:36 | Io | Oc |
| | 02 | 08:46 | Io | Pc |
| | 02 | 10:46 | Io | Of |
| | 02 | 10:57 | Io | Pf |
| | 02 | 11:26 | Gan | Em |
| | 02 | 22:45 | Eur | Oc |
| | 02 | 23:07 | Eur | Pc |
| | 03 | 01:20 | Eur | Of | 01:26-11:22-21:17
| | 03 | 01:44 | Eur | Pf |
| | 03 | 05:56 | Io | Ec |
| | 03 | 08:18 | Io | Em |
| | 04 | 03:04 | Io | Oc | 07:13-17:09-
| | 04 | 03:16 | Io | Pc |
| | 04 | 05:15 | Io | Of |
| | 04 | 05:28 | Io | Pf |
| | 04 | 16:58 | Eur | Ec |
| | 04 | 20:03 | Eur | Em |
| | 05 | 00:24 | Io | Ec | 03:05-13:01-22:56
| | 05 | 02:48 | Io | Em |
| | 05 | 21:33 | Io | Oc |
| | 05 | 21:47 | Io | Pc |
| | 05 | 22:14 | Gan | Oc |
| | 05 | 23:08 | Gan | Pc |
| | 05 | 23:43 | Io | Of |
| | 05 | 23:58 | Io | Pf |
| | 06 | 00:21 | Gan | Of | 08:52-18:48-
| | 06 | 01:26 | Gan | Pf |
| | 06 | 12:02 | Eur | Oc |
| | 06 | 12:31 | Eur | Pc |
| | 06 | 14:37 | Eur | Of |
| | 06 | 15:08 | Eur | Pf |
| | 06 | 18:53 | Io | Ec |
| | 06 | 21:19 | Io | Em |
| | 07 | 16:01 | Io | Oc | 04:44-14:40-
| | 07 | 16:17 | Io | Pc |
| | 07 | 18:12 | Io | Of |
| | 07 | 18:28 | Io | Pf |
| | 08 | 06:16 | Eur | Ec | 00:36-10:31-20:27
| | 08 | 09:28 | Eur | Em |
| | 08 | 13:21 | Io | Ec |
| | 08 | 15:49 | Io | Em |
| | 09 | 10:30 | Io | Oc | 06:23-16:19-
| | 09 | 10:47 | Io | Pc |
| | 09 | 12:26 | Gan | Ec |
| | 09 | 12:40 | Io | Of |
| | 09 | 12:59 | Io | Pf |
| | 09 | 15:52 | Gan | Em |
| | 10 | 01:19 | Eur | Oc | 02:15-12:10-22:06
| | 10 | 01:55 | Eur | Pc |
| | 10 | 03:54 | Eur | Of |
| | 10 | 04:32 | Eur | Pf |
| | 10 | 07:50 | Io | Ec |
| | 10 | 10:19 | Io | Em |
| | 11 | 04:58 | Io | Oc | 08:02-17:58-
| | 11 | 05:17 | Io | Pc |
| | 11 | 07:09 | Io | Of |
| | 11 | 07:29 | Io | Pf |
| | 11 | 19:34 | Eur | Ec |
| | 11 | 22:53 | Eur | Em |
| | 12 | 02:18 | Io | Ec | 03:54-13:49-23:45
| | 12 | 04:49 | Io | Em |
| | 12 | 23:27 | Io | Oc |
| | 12 | 23:48 | Io | Pc |
| | 13 | 01:37 | Io | Of | 09:41-19:37-
| | 13 | 01:59 | Io | Pf |
| | 13 | 02:12 | Gan | Oc |
| | 13 | 03:36 | Gan | Pc |
| | 13 | 04:19 | Gan | Of |
| | 13 | 05:51 | Gan | Pf |
| | 13 | 14:36 | Eur | Oc |
| | 13 | 15:19 | Eur | Pc |
| | 13 | 17:11 | Eur | Of |
| | 13 | 17:56 | Eur | Pf |
| | 13 | 20:46 | Io | Ec |
| | 13 | 23:19 | Io | Em |
| | 14 | 17:55 | Io | Oc | 05:33-15:28-
| | 14 | 18:18 | Io | Pc |
| | 14 | 20:05 | Io | Of |
| | 14 | 20:29 | Io | Pf |
| | 15 | 08:52 | Eur | Ec | 01:24-11:20-21:16
| | 15 | 12:18 | Eur | Em |
| | 15 | 15:15 | Io | Ec |
| | 15 | 17:49 | Io | Em |
| | 16 | 12:24 | Io | Oc | 07:12-17:07-
| | 16 | 12:48 | Io | Pc |
| | 16 | 14:34 | Io | Of |
| | 16 | 14:59 | Io | Pf |
| | 16 | 16:25 | Gan | Ec |
| | 16 | 20:17 | Gan | Em |
| | 17 | 03:53 | Eur | Oc | 03:03-12:59-22:55
| | 17 | 04:43 | Eur | Pc |
| | 17 | 06:28 | Eur | Of |
| | 17 | 07:19 | Eur | Pf |
| | 17 | 09:43 | Io | Ec |
| | 17 | 12:19 | Io | Em |
| | 18 | 06:52 | Io | Oc | 08:51-18:46-
| | 18 | 07:18 | Io | Pc |
| | 18 | 09:02 | Io | Of |
| | 18 | 09:29 | Io | Pf |
| | 18 | 22:09 | Eur | Ec |
| | 19 | 01:42 | Eur | Em | 04:42-14:38-
| | 19 | 04:12 | Io | Ec |
| | 19 | 06:49 | Io | Em |
| | 20 | 01:20 | Io | Oc | 00:34-10:30-20:25
| | 20 | 01:49 | Io | Pc |
| | 20 | 03:31 | Io | Of |
| | 20 | 04:00 | Io | Pf |
| | 20 | 06:10 | Gan | Oc |
| | 20 | 08:03 | Gan | Pc |
| | 20 | 08:16 | Gan | Of |
| | 20 | 10:14 | Gan | Pf |
| | 20 | 17:10 | Eur | Oc |
| | 20 | 18:06 | Eur | Pc |
| | 20 | 19:44 | Eur | Of |
| | 20 | 20:42 | Eur | Pf |
| | 20 | 22:40 | Io | Ec |
| | 21 | 01:19 | Io | Em | 06:21-16:17-
| | 21 | 19:49 | Io | Oc |
| | 21 | 20:19 | Io | Pc |
| | 21 | 21:59 | Io | Of |
| | 21 | 22:30 | Io | Pf |
| | 22 | 11:28 | Eur | Ec | 02:13-12:09-22:04
| | 22 | 15:07 | Eur | Em |
| | 22 | 17:08 | Io | Ec |
| | 22 | 19:49 | Io | Em |
| | 23 | 14:17 | Io | Oc | 08:00-17:56-
| | 23 | 14:49 | Io | Pc |
| | 23 | 16:28 | Io | Of |
| | 23 | 17:00 | Io | Pf |
| | 23 | 20:23 | Gan | Ec |
| | 23 | 22:29 | Gan | Ef |
| | 23 | 22:30 | Gan | Im |
| | 24 | 00:41 | Gan | Em | 03:52-13:48-23:43
| | 24 | 06:26 | Eur | Oc |
| | 24 | 07:30 | Eur | Pc |
| | 24 | 09:01 | Eur | Of |
| | 24 | 10:05 | Eur | Pf |
| | 24 | 11:37 | Io | Ec |
| | 24 | 14:19 | Io | Em |
| | 25 | 08:46 | Io | Oc | 09:39-19:35-
| | 25 | 09:19 | Io | Pc |
| | 25 | 10:56 | Io | Of |
| | 25 | 11:30 | Io | Pf |
| | 26 | 00:45 | Eur | Ec | 05:31-15:27-
| | 26 | 04:31 | Eur | Em |
| | 26 | 06:05 | Io | Ec |
| | 26 | 08:49 | Io | Em |
| | 27 | 03:14 | Io | Oc | 01:22-11:18-21:14
| | 27 | 03:49 | Io | Pc |
| | 27 | 05:25 | Io | Of |
| | 27 | 06:00 | Io | Pf |
| | 27 | 10:08 | Gan | Oc |
| | 27 | 12:13 | Gan | Of |
| | 27 | 12:29 | Gan | Pc |
| | 27 | 14:37 | Gan | Pf |
| | 27 | 19:43 | Eur | Oc |
| | 27 | 20:53 | Eur | Pc |
| | 27 | 22:18 | Eur | Of |
| | 27 | 23:28 | Eur | Pf |
| | 28 | 00:33 | Io | Ec | 07:10-17:06-
| | 28 | 03:19 | Io | Em |
| | 28 | 21:43 | Io | Oc |
| | 28 | 22:19 | Io | Pc |
| | 28 | 23:53 | Io | Of |
| | 29 | 00:30 | Io | Pf | 03:01-12:57-22:53
| | 29 | 14:03 | Eur | Ec |
| | 29 | 17:56 | Eur | Em |
| | 29 | 19:02 | Io | Ec |
| | 29 | 21:49 | Io | Em |
| | 30 | 16:11 | Io | Oc | 08:49-18:44-
| | 30 | 16:49 | Io | Pc |
| | 30 | 18:22 | Io | Of |
